SLM-YAP-PH-GK001 | SLM-YAP-PH-GK001 | |||||
(三模組) | (五模組) | |||||
模組 | SLM 2000 G4 | SLM 3000 G4 | SLM 4500 G4 | SLM 2000 G4 | SLM 3000 G4 | SLM 4500 G4 |
總功率(W) | 83 | 78 | 119 | 138 | 130 | 199 |
光通輸出(lm) | 6966 | 7235 | 10920 | 11611 | 12059 | 18200 |
光效(lm/W) | 84 | 93 | 92 | 84 | 93 | 92 |
色溫 | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
顯色指數(shù) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
壽命 | 50,000小時 | 50,000小時 | 50,000小時 | 50,000小時 | 50,000小時 | 50,000小時 |
壽命標(biāo)準(zhǔn)基于B50L70 首20000小時理賠保障標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品防浪涌10KV 調(diào)光產(chǎn)品除外,若不選擇加裝浪涌保護器,則防浪涌4KV。高耐受環(huán)境溫度可達(dá)攝氏50度
手機網(wǎng)站掃一掃